Lönegapet växer bland kommunernas toppchefer
Löneskillnaderna bland kommundirektörerna ökar. För tre år sedan var skillnaden mellan den högst och den lägst betalda kommunchefen 100 000 kronor i månaden. I dag är den 124 000.
Högst månadslön har Magdalena Bosson, kommundirektör i Stockholm – 189 000 kronor. Lägst ligger komundirektörerna i Arjeplog, Sorsele, Ragunda, Bjurholm och Pajala med 65 000 i månaden.
Professor Rolf Solli, som i decennier har forskat om ledarskap i offentlig sektor, konstaterar att kommundirektörernas löner under 2000-talet har ökat i snabbare takt än för övrig arbetsmarknad.
– Det beror bland annat på att rekryteringen nu även sker från näringslivet och näringslivsliknande organisationer. Detta pressar upp lönerna.
Samtidigt påtalar han att kommuncheferna har ett väldigt stort ansvar.
– Jämför man med vilket större privat bolag som helst är lönerna inte särskilt höga.
Snittlönerna för kvinnor respektive män är i stort sett jämställda. 92 211 är medellönen för de kvinnliga kommundirektörerna. För männen är siffran 92 368 kronor i månaden.
Hela artikeln bifogas (längst ner).
Kommun | Kommundirektör/kommunchef | Lön, kr/mån |
Ale | Maria Reinholdsson | 100 000 |
Alingsås | Maria Standar | 98 000 |
Alvesta | Camilla Holmqvist | 97 000 |
Aneby | Charlotte Johansson | 82 000 |
Arboga | Annica Andersson | 80 000 |
Arjeplog | Peter Andersson | 65 000 |
Arvidsjaur | Ulf Starefeldt | 70 500 |
Arvika | Anna Wikstrand | 85 600 |
Askersund | Marie Hillman | 81 500 |
Avesta | Anders Friberg | 99 819 |
Bengtsfors | Göran Eriksson | 77 400 |
Berg | Ralf Westlund | 88 683 |
Bjurholm | Jimmy Johansson | 65 000 |
Bjuv | Christer Pålsson | 92 500 |
Boden | Mats Berg | 95 000 |
Bollebygd | Ulrika Borg, t f kommunchef | 87 000 |
Bollnäs | Anders Johansson | 84 000 |
Borgholm | Jens Odevall | 77 500 |
Borlänge | Åsa Granat | 87 000 |
Borås | Svante Stomberg | 113 000 |
Botkyrka | Leif Eriksson | 132 000 |
Boxholm | Göran Lundström | 86 000 |
Bromölla | Marie Weppling | 86 100 |
Bräcke | Bengt Flykt | 82 500 |
Burlöv | Lars-Åke Ståhl | 101 000 |
Båstad | Erik Lidberg | 86 000 |
Dals-Ed | Agneta Johansson | 74 800 |
Danderyd | Åsa Heribertson | 124 200 |
Degerfors | Tereza Zetterblad | 75 000 |
Dorotea | Olli Joenväärä | 67 043 |
Eda | Anders Andersson | 77 000 |
Ekerö | Christina Hedberg | 127 000 |
Eksjö | Tord du Rietz | 86 500 |
Emmaboda | Anette Strömblad | 77 000 |
Enköping | Christin Tjärnheden, t f kommundirektör | 85 000 |
Eskilstuna | Tommy Malm | 108 000 |
Eslöv | Eva Hallberg | 99 200 |
Essunga | Björn Franke | 70 500 |
Fagersta | Karolina Berglund | 77 300 |
Falkenberg | Lars Fröding | 97 000 |
Falköping | Katarina Andersson | 85 400 |
Falun | Pernilla Wigren | 92 070 |
Filipstad | Claes Hultgren | 81 000 |
Finspång | Johan Malmberg | 80 000 |
Flen | Håkan Bergsten | 91 000 |
Forshaga | Torbjörn Falk | 77 050 |
Färgelanda | Susanne Korduner | 66 296 |
Gagnef | Tommy Sandberg | 77 200 |
Gislaved | Erik Zaar, t f kommundirektör | 79 200 |
Gnesta | Anna Sandklef, t f kommundirektör | 85 000 |
Gnosjö | Anna Engström | 88 600 |
Grums | Annika Lomarker | 79 000 |
Grästorp | Linda Esseholt | 77 500 |
Gullspång | Elisabeth Olsson | 70 200 |
Gällivare | Mats Pettersson | 90 400 |
Gävle | Göran Arnell | 140 300 |
Göteborg | Eva Hessman | 153 000 |
Götene | Jerker Andersson Liljestrand | 82 500 |
Habo | Jan Sundman | 98 000 |
Hagfors | Jan Lilja | 76 000 |
Hallsberg | Lena Fagerlund | 86 500 |
Hallstahammar | Carin Becker-Åström | 80 300 |
Halmstad | Mattias Rossköld | 108 700 |
Hammarö | Caroline Depui | 85 500 |
Haninge | Magnus Gyllestad | 120 500 |
Haparanda | Lena Ekh | 77 000 |
Heby | Emma Burstedt | 80 600 |
Hedemora | Annika Strand | 85 000 |
Helsingborg | Palle Lundberg | 148 000 |
Herrljunga | Ior Berglund | 87 000 |
Hjo | Lisbeth Göthberg | 71 500 |
Hofors | Jonatan Alamo Block | 80 000 |
Huddinge | Camilla Broo | 139 000 |
Hudiksvall | Bengt Friberg | 92 000 |
Hultsfred | Lars-Erik Rönnlund | 99 900 |
Hylte | Per Borg | 79 300 |
Håbo | Tobias Arvidsson | 93 500 |
Hällefors | Tommy Henningsson | 74 909 |
Härjedalen | Gunnel Gyllander | 83 500 |
Härnösand | Lars Liljedahl | 87 500 |
Härryda | Peter Lönn | 103 200 |
Hässleholm | Bengt-Arne Persson | 100 000 |
Höganäs | Herman Crespin | 97 500 |
Högsby | Anders Johansson | 70 000 |
Hörby | Lena MårtenssonStenudd | 90 000 |
Höör | Michael Andersson | 96 000 |
Jokkmokk | Annika Almqvist | 73 108 |
Järfälla | Christina Rapp Lundahl | 142 744 |
Jönköping | Johan Fritz | 117 600 |
Kalix | Maria Henriksson | 82 000 |
Kalmar | Annette Andersson | 94 500 |
Karlsborg | Kajsa Eriksson Larsson | 70 000 |
Karlshamn | Daniel Wäppling | 82 000 |
Karlskoga | Johan Harryson | 105 000 |
Karlskrona | Carl-Martin Lanér | 96 900 |
Karlstad | Ulf Nyqvist | 123 000 |
Katrineholm | Sari Eriksson | 98 500 |
Kil | Jan-Olov Ragnarsson | 85 000 |
Kinda | Rosie-Marie Fors | 83 300 |
Kiruna | Lennart Andersson | 88 000 |
Klippan | Tomas Rikse | 100 000 |
Knivsta | Lena Fransson | 90 800 |
Kramfors | Peter Carlstedt | 88 600 |
Kristianstad | Christel Jönsson | 100 000 |
Kristinehamn | Martin Willén | 92 000 |
Krokom | Jonas Törngren | 90 000 |
Kumla | Daniel Jansson-Hammargren | 110 000 |
Kungsbacka | Malin Aronsson | 110 000 |
Kungsör | Claes-Urban Boström | 88 800 |
Kungälv | Haleh Lindqvist | 114 000 |
Kävlinge | Mikael persson | 128 500 |
Köping | Sara Schelin | 90 650 |
Laholm | Anders Einarsson | 95 000 |
Landskrona | Christian Alexandersson | 141 000 |
Laxå | Harry Lundin | 80 000 |
Lekeberg | Gustav Olofsson | 75 000 |
Leksand | Göran Wigert | 76 500 |
Lerum | Elisabeth Westin | 95 000 |
Lessebo | Christina Nyquist | 85 000 |
Lidingö | Daniel Broman | 125 000 |
Lidköping | Jan Fransson | 82 700 |
Lilla Edet | Malin Krantz | 85 000 |
Lindesberg | Henrik Arenvang | 84 900 |
Linköping | Paul Håkansson | 145 500 |
Ljungby | Jonas Jönsson | 86 200 |
Ljusdal | Nicklas Bremefors | 92 070 |
Ljusnarsberg | Bo Wallströmer | 73 000 |
Lomma | Katarina Pelin | 103 000 |
Ludvika | Jan Lindström | 79 000 |
Luleå | Tjänsten vakant. Lön avser tidigare kommundirektör | 107 450 |
Lund | Christoffer Nilsson | 120 000 |
Lycksele | Ingela Gotthardsson | 89 775 |
Lysekil | Leif Schöndell | 85 000 |
Malmö | Andreas Norbrant | 134 000 |
Malung-Sälen | Christina Holback | 80 000 |
Malå | Jim Lundmark | 65 684 |
Mariestad | Kristofer Svensson | 82 100 |
Mark | Mats Lilienberg | 96 700 |
Markaryd | Svante Melander | 87 600 |
Mellerud | Sophia Vikström | 80 000 |
Mjölby | Dag Segrell | 89 000 |
Mora | Peter Karlsson | 87 300 |
Motala | Peter Ingesson | 94 000 |
Mullsjö | Lennie Johansson | 77 870 |
Munkedal | Håkan Sundberg | 85 500 |
Munkfors | Jan-Olof Appel | 82 000 |
Mölndal | Tf. Mio Saba Sjösten | 92 000 |
Mönsterås | Fredrik Johansson | 78 500 |
Mörbylånga | Ann Willsund | 84 150 |
Nacka | Lena Dahlstedt | 144 500 |
Nora | Isabell Landström | 80 000 |
Norberg | Hannu Högberg | 71 540 |
Nordanstig | Fredrik Pahlberg | 81 900 |
Nordmaling | Ulf Månsson | 70 000 |
Norrköping | Martin Andreae | 131 600 |
Norrtälje | Ulla-Marie Hellenberg | 124 800 |
Norsjö | Katarzyna Wikström | 72 200 |
Nybro | Carina Åresved-Gustavsson | 65 130 |
Nykvarn | Frida Nilsson | 100 000 |
Nyköping | Anna-Karin Lindblad | 89 500 |
Nynäshamn | Tommy Fabricius | 110 000 |
Nässjö | Karl-Gustav Bartoll | 105 800 |
Ockelbo | Lars Sjödin | 85 000 |
Olofström | Iréne Robertsson | 83 600 |
Orsa | Ann-Therese Albertsson | 77 350 |
Orust | Henrik Lindh | 93 000 |
Osby | Petra Gummeson | 96 700 |
Oskarshamn | Rolf Persson | 91 500 |
Ovanåker | Christer Engström | 87 500 |
Oxelösund | Johan Persson | 90 600 |
Pajala | Per Skalk | 65 000 |
Partille | Per Bäckström | 98 500 |
Perstorp | Ulf Bengtsson | 88 000 |
Piteå | Ylva Sundkvist | 92 500 |
Ragunda | Eva Norum | 65 000 |
Robertsfors | Karin Ahnqvist | 75 950 |
Ronneby | Tommy Ahlqvist | 71 000 |
Rättvik | Ulf Israelsson | 73 000 |
Sala | JuneAnn Wincent | 83 800 |
Salem | Mats Bergström | 105 000 |
Sandviken | Pär Jerfström | 94 000 |
Sigtuna | Birgitta Pettersson | 130 000 |
Simrishamn | Diana Olsson | 90 000 |
Sjöbo | Karina Hansson | 89 500 |
Skara | Gustaf Olsson | 83 500 |
Skellefteå | Kristina Sundin Jonsson | 114 000 |
Skinnskatteberg | Marie Tollefsen Markström | 85 000 |
Skurup | Marcus Willman | 97 450 |
Skövde | Tomas Fellbrandt | 103 800 |
Smedjebacken | Kerstin Söderlund | 70 000 |
Sollefteå | Anna-Sofia Kulluvaara | 78 000 |
Sollentuna | Per Törnvall | 120 000 |
Solna | Kristina Tidestav | 138 000 |
Sorsele | Charlotta Tarras-Wahlberg | 65 000 |
Sotenäs | Maria Vikingsson | 78 000 |
Staffanstorp | Per Almström | 97 400 |
Stenungsund | Kicki Nordberg | 92 700 |
Stockholm | Magdalena Bosson | 189 000 |
Storfors | Mats Öman | 73 900 |
Storuman | Peter Persson | 72 000 |
Strängnäs | Lars Ekström | 95 000 |
Strömstad | Mats Brocker | 76 000 |
Strömsund | Anneli Svensson | 80 500 |
Sundbyberg | Jan Eriksson | 120 000 |
Sundsvall | Åsa Bellander | 102 100 |
Sunne | Berit Westergren | 72 792 |
Surahammar | Martina Nordin | 78 000 |
Svalöv | Stefan Larsson | 85 150 |
Svedala | Johan Lundgren | 103 000 |
Svenljunga | Carita Brovall | 91 000 |
Säffle | Ingemar Rosén | 85 000 |
Säter | Malin Karhu Birgersson | 72 700 |
Sävsjö | Jan Holmqvist | 86 000 |
Söderhamn | Patrik Jakobsson | 90 000 |
Söderköping | Anna Thörn | 84 500 |
Södertälje | Rickard Sundbom | 130 000 |
Sölvesborg | Lars Ericsson | 82 500 |
Tanum | Ulf Ericsson | 84 000 |
Tibro | Kristina Lundgren | 80 000 |
Tidaholm | Eva Thelin | 78 100 |
Tierp | Randi Graungaard | 90 000 |
Timrå | Andreaz Strömgren | 90 300 |
Tingsryd | Christer Kratz | 88 000 |
Tjörn | Ann-Britt Svedberg | 86 100 |
Tomelilla | Britt-Marie Börjesson | 88 500 |
Torsby | Thomas Stjerndorff | 83 000 |
Torsås | Håkan Petersson | 80 000 |
Tranemo | Magnus Nilsson | 91 000 |
Tranås | Rekrytering pågår | U.s. |
Trelleborg | Fredrik Geijer | 104 500 |
Trollhättan | Ulrika Strandroth Frid | 91 200 |
Trosa | Johan Sandlund | 110 000 |
Tyresö | Stefan Hollmark | 140 000 |
Täby | Katarina Kämpe | 142 000 |
Töreboda | Per-Ola Arnling Hedberg | 73 000 |
Uddevalla | Peter Larsson | 86 700 |
Ulricehamn | Håkan Sandahl | 96 000 |
Umeå | Margaretha Alfredsson | 128 000 |
Upplands Väsby | Regina Kevius | 118 000 |
Upplands-Bro | Ida Texell | 125 000 |
Uppsala | Joachim Danielsson | 149 000 |
Uppvidinge | Anne Hallberg | 85 000 |
Vadstena | Madeleine Andersson | 83 000 |
Vaggeryd | Annika Hedvall | 92 000 |
Valdemarsvik | Monika Hallberg | 83 500 |
Vallentuna | Victor Kilén | 125 000 |
Vansbro | Catarina Willman | 73 000 |
Vara | Anna Cederqvist | 84 000 |
Varberg | Carl Bartler | 103 000 |
Vaxholm | Marie Wiklund | 120 000 |
Vellinge | Charlotte Unosson | 105 300 |
Vetlanda | Magnus Färjhage | 89 000 |
Vilhelmina | Karl-Johan Ottosson | 75 424 |
Vimmerby | Carolina Leijonram | 96 750 |
Vindeln | Eric Thorstensson | 57 900 |
Vingåker | Ralf Hedin | 88 000 |
Vårgårda | Lars Björkqvist | 89 600 |
Vänersborg | Katrin Siverby, vik kommundirektör | 75 000 |
Vännäs | Karolina Johansson | 76 100 |
Värmdö | Fredrik Nornvall | 105 000 |
Värnamo | Ulf Svensson | 74 400 |
Västervik | Anders Björlin | 98 650 |
Västerås | Helene Öhrling | 140 000 |
Växjö | Monica Skagne | 108 000 |
Ydre | Charlotte Gremar Engdahl | 73 000 |
Ystad | Mariana Vikström (ej tillträdd) | 97 000 |
Åmål | Anders Sandén | 89 500 |
Ånge | Stefan Wallsten | 73 000 |
Åre | Richard Högström | 86 394 |
Årjäng | Birgitta Evensson | 78 400 |
Åsele | Nils-Petter Grenholm | 71 400 |
Åstorp | Paul Eklund, HR-chef och t f kommundirektör | 80 000 |
Åtvidaberg | Robert Bredberg | 93 000 |
Älmhult | Susann Pettersson | 90 000 |
Älvdalen | Stefan Linde | 76 500 |
Älvkarleby | Maria Wikström | 85 000 |
Älvsbyn | Magnus Nordström | 78 808 |
Ängelholm | Lilian Eriksson | 92 400 |
Öckerö | Gull-Britt Eide | 95 300 |
Ödeshög | Ingmar Unosson | 80 500 |
Örebro | Anne Andersson | 123 540 |
Örkelljunga | Stefan Christensson | 88 000 |
Örnsköldsvik | Magnus Haglund | 102 000 |
Östersund | Anders Wennerberg | 105 000 |
Österåker | Staffan Erlandsson | 119 000 |
Östhammar | Peter Nyberg | 94 000 |
Östra Göinge | Jonas Rydberg | 95 000 |
Överkalix | Anna-Greta Brodin | 69 000 |
Övertorneå | Peter Juntti | 71 500 |
Kontakter
Örjan Björklund
Redaktionschef
E-post: orjan.bjorklund@dagenssamhalle.se
Dokument
Länkar
Om
Följ Dagens Samhälle
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Dagens Samhälle
Fler proffs - färre politiker17.9.2020 03:58:00 CEST | Pressmeddelande
De arbetar med politik i maktens centrum, men är inte politiker. Dagens Samhälles kartläggning visar att det nu finns 800 politiska sekreterare i kommuner och regioner. De senaste åren har de blivit stadigt fler, samtidigt som antalet förtroendevalda politiker minskar.
Gigantisk vårdskuld väntar efter corona22.4.2020 10:03:00 CEST | Pressmeddelande
Sjukvården kommer att starta i en brant uppförsbacke när coronakrisen är över. Just nu ställs 7000 operationer in varje vecka i Sverige.
Samhällsfastigeter glödheta på marknaden - här är listan över miljardaffärerna19.3.2020 03:58:00 CET | Pressmeddelande
Förra året såldes samhällsfastigheter för ett rekordbelopp, nära 17 miljarder kronor. Mängden bolag som vill köpa, äga och bygga välfärdens fastigheter har vuxit snabbt. Nu finns en marknad för alla kommuner som vill sälja, hävdar branschexperter.
Här är Sveriges Florida12.3.2020 03:58:00 CET | Pressmeddelande
Här är listan över de kommuner som tar emot störst andel äldre och tjänar storkovan på att locka till sig pensionärer. Samtidigt finns en oro för ett stort vårdbehov i framtiden.
Smålandsbolag utmanar jättarna27.2.2020 03:58:00 CET | Pressmeddelande
De åtta största kollektivtrafikbolagen omsatte år 2018 drygt 27 miljarder kronor, visar Dagens Samhälles sammanställning. Nobina Sverige är allra störst men det tidigare familjeägda bolaget Bergkvarabuss växer snabbt.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum