Svenska museibesök i topp

– Svenskarna är mycket flitiga museibesökare, vi ser det som kvitto på svenska museers relevans och popularitet, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.
Resultatet av den undersökning som Sveriges Museer genomfört bland sina medlemmar för 2017 visar att museerna står fortsatt starka.
Enligt Europakommissionens Eurobarometer – Europeerna och kulturarvet – hade 80 procent av svenskarna besökt ett museum eller ett galleri de senaste tolv månaderna. EU-snittet låg på 50 procent. I undersökningen som publicerades i december förra året undersöktes inställningen till kulturarv i EU-länderna. I alla kategorier låg svenskarnas svar på topp. Det handlar om allt från involvering i kulturarv till direkt utövande och museibesök.
Sveriges Museers sammanställning av museernas antal besökare under 2017 visar på stabila siffror. Drygt 8,6 miljoner besökte de centrala museerna som mestadels ligger i Stockholms län men också i Östergötland, Blekinge, Västra Götaland och Skåne. De regionala museerna lockade dryga 3,7 miljoner besökare tillsammans och de kommunala drygt 4,9 miljoner enligt undersökningen. Kategorin övriga museer innefattar både offentliga och privata museer av väldigt olika karaktär och storlek där de svarande redovisade drygt 2,3 miljoner besök.
– Överlag står sig fjolårets goda resultat. Museerna vinner på sin mångfald av berättelser utifrån rika samlingar och kunskapsbaserade upplevelser, säger Mats Persson.
Sammanställningen med de museer som valt att svara finns nederst på sidan eller att ladda ner som PDF via nedanstående länk:
Pressmeddelande inkl hela sammanställningen (PDF)>>
För mer information: Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer,
0708-11 60 40 mats.persson@sverigesmuseer.se
Foto Vasamuseet: Anneli Karlsson Statens maritima museer
Uppdaterad 2 februari
De tre mest besökta centrala museerna 2017
1. Vasamuseet, 1 495 760
2. Skansen, 1 344 605
3. Naturhistoriska riksmuseet, 670 820
De tre mest besökta regionala museerna 2017
1. Gotlands Museum, 352 300
2. Bohusläns museum, 280 095
3. Kulturen i Lund, 246 964
De tre mest besökta kommunala museerna 2017
1. Malmö museer, 446 685
2. Friluftsmuseet Gamla Linköping, 419 452
3. Dunkers kulturhus, 400 905
De tre mest besökta övriga museerna 2017
1. Prins Eugens Waldemarsudde, 374 135
2. Nobelmuseet, 252 498
3. IKEA Museum, 182 170
Sveriges Museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2017:
I listorna nedan redovisas endast besökssiffror för de medlemsmuseer som valt att delta i undersökningen för 2017 – centrala, regionala, kommunala och övriga museer.
Totalt antal 2017 19 651 393 2016 19 543542 Skillnad 107851
Centrala museer | 2017 | 2016 | Skillnad |
ArkDes | 581383 | 602052 | -20669 |
Arbetets museum i Norrköping | 182693 | 200330 | -17637 |
Armémuseum | 222697 | 174575 | 48122 |
Etnografiska museet | 128328 | 135000 | -6672 |
Flygvapenmuseum i Malmslätt/Linköping | 270302 | 205089 | 65213 |
Hallwylska museet | 228138 | 254386 | -26248 |
Historiska museet | 165973 | 263481 | -97508 |
Kungliga myntkabinettet 1 | 37642 | 63591 | -25949 |
Livrustkammaren | 422336 | 454670 | -32334 |
Marinmuseum, Karlskrona | 281858 | 296172 | -14314 |
Medelhavsmuseet | 278081 | 337000 | -58919 |
Moderna museet, Malmö | 85248 | 95277 | -10029 |
Moderna museet, Stockholm | 581383 | 602052 | -20669 |
Nationalmuseum/Kulturhuset 2 | 46541 | 122133 | -75592 |
Naturhistoriska riksmuseet | 670820 | 740866 | -70046 |
Nordiska museet 3 | 663348 | 560973 | 102375 |
Scenkonstmuseet 4 | 51663 | ||
Sjöhistoriska museet | 202156 | 204909 | -2753 |
Skansen | 1344605 | 1369431 | -24826 |
Skokloster | 86098 | 91169 | -5071 |
Tekniska museet | 314666 | 308981 | 5685 |
Tumba Bruksmuseum | 14539 | 16896 | -2357 |
Vasamuseet | 1495760 | 1341676 | 154084 |
Världskulturmuseet | 189668 | 200000 | -10332 |
Östasiatiska museet | 74082 | 93000 | -18918 |
Summa centrala museer | 8620008 | 8733709 | -113701 |
Kommentarer centrala museer
- Kungliga myntkabinettet stängt för flytt större delen av 2017
- Nationalmuseum stängt för ombyggnad, raknar aktiviteter på Kulturhuset och Konstakademien
- Nordiska museets siffror innefattar hela stiftelsens: Nordiska museet, Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga
- Scenkonstmuseet öppnade i februari 2017
Regionala museer | 2017 | 2016 | Skillnad |
Blekinge museum | 98440 | 88500 | 9940 |
Bohusläns museum | 280095 | 276387 | 3708 |
Dalarnas museum 1 | 85685 | 120628 | -34943 |
Forsviks bruk | 21837 | 15970 | 5867 |
Gotlands Museum 2 | 352300 | 372387 | -20087 |
Göteborgs naturhistoriska museum | 210584 | 208645 | 1939 |
Hallands konstmuseum 3 | 26846 | 34896 | -8050 |
Hallands kulturhistoriska museum | 118000 | 133400 | -15400 |
Jamtli – länsmuseum i Jämtlands län | 189016 | 199478 | -10462 |
Jönköpings läns museum | 133246 | 132900 | 346 |
Kalmar läns museum | 118774 | 116923 | 1851 |
Kulturen i Lund | 246964 | 234278 | 12686 |
Kulturparken Småland | 119382 | 134376 | -14994 |
Länsmuseet Gävleborg 4 | 31366 | 8131 | 23235 |
Lödöse museum | 29745 | 29303 | 442 |
Länsmuseet Västernorrland, Murberget | 104602 | 106375 | -1773 |
Norrbottens museum | 53525 | 40367 | 13158 |
Regionmuseet Kristianstad | 154313 | 149105 | 5208 |
Slöjd- och byggnadsvård på Nääs | 33602 | 28859 | 4743 |
Stockholms läns museum | 38963 | 36193 | 2770 |
Sörmlands museum | 157205 | 157797 | -592 |
Upplandsmuseet | 110128 | 87426 | 22702 |
Vitlycke museum | 191152 | 195314 | -4162 |
Vänersborgs museum | 14772 | 15201 | -429 |
Värmlands museum 5 | 204509 | 227397 | -22888 |
Västergötlands museum | 176716 | 120696 | 56020 |
Västerbottens museum | 119898 | 128048 | -8150 |
Västmanlands museum | 100547 | 96613 | 3934 |
Örebro länsmuseum | 97631 | 37392 | 60239 |
Östergötlands museum | 109900 | 100255 | 9645 |
Summa regionala museer | 3729743 | 3633240 | 96503 |
Kommentarer regionala museer
- Dalarnas museum har ändrat metoder för besöksräkning samt haft markarbeten utanför museet som hindrat besök
- Gotlands Museum, ett besöksmål som ingick i redovisningen 2016 finns inte med längre
- Hallands konstmuseum stängt under 2017. Siffrorna som redovisas är från uppsökande verksamhet
- Länsmuseet Gävleborg stängt för ombyggnad 2016-okt 2017. Siffrorna som redovisas är från utomhusaktiveter
- Värmlands museum: Stora delar av utställningslokalerna har varit stängda p.g.a. ombyggnad. Nyöppning av museet planeras till sommaren 2019.
Kommunala museer | 2017 | 2016 | Skillnad |
Alsters herrgård | 54423 | 57428 | -3005 |
Arboga museum+Bryggerimuseum | 8107 | 7382 | 725 |
Bollnäs museum och konsthall | 11673 | 14678 | -3005 |
Borlänge museum/Jussi Björling- museet | 1640 | 1882 | -242 |
Borås konstmuseum | 32821 | 18820 | 14001 |
Borås museum | 31349 | 31572 | -223 |
Bror Hjorths hus | 22840 | 21049 | 1791 |
Dunkers kulturhus 1 | 400905 | 571741 | |
Döderhultarmuseet | 8189 | 6905 | 1284 |
Eksjö museum | 33336 | 36673 | -3337 |
Enköpings museum | 20000 | 21000 | -1000 |
Eskilstuna konstmuseum | 31649 | 34593 | -2944 |
Eskilstuna stadsmuseum 2 | 217404 | 163694 | 53710 |
Falbygdens museum | 10684 | 9179 | 1505 |
Friluftsmuseet Gamla Linköping | 419452 | 406000 | 13452 |
Friluftsmuseet Hägnan | 89190 | 93330 | -4140 |
Fågelmuseet i Jönköping | 12776 | 15654 | -2878 |
Försvarsmuseet Boden | 23815 | 13203 | 10612 |
Grenna museum | 34703 | 38114 | -3411 |
Göteborgs konsthall | 44110 | 39161 | 4949 |
Göteborgs konstmuseum | 248879 | 202880 | 45999 |
Göteborgs stadsmuseum | 247097 | 208384 | 38713 |
Hamn, Nacka | 4983 | 6770 | -1787 |
Helsingborgs museer | 201957 | 196644 | 5313 |
Katrineholms konsthall | 22249 | 22685 | -436 |
Kristinehamns konstmuseum | 128717 | 81496 | 47221 |
Kulturhuset Multeum, Strängnäs | 177372 | 184705 | -7333 |
Kvinnohistoriskt museum | 36757 | 36286 | 471 |
Köpings museum | 14135 | 17392 | -3257 |
Landskrona museum | 53031 | 64345 | -11314 |
Leksands museum | 16302 | 17285 | -983 |
Malmö museer | 446 685 | 412 116 | 34 569 |
Medeltidsmuseet, Stockholm | 186179 | 171058 | 15121 |
Mjellby konstmuseum | 25159 | 27545 | -2386 |
Mångkulturellt centrum | 28720 | 22672 | 6048 |
Mölndals stadsmuseum | 42428 | 41078 | 1350 |
Norrköpings konstmuseum | 33271 | 41745 | -8474 |
Norrköpings stadsmuseum | 84 529 | 63853 | 20676 |
Piteå museum | 17371 | 18013 | -642 |
Sigtuna museum | 69743 | 59381 | 10362 |
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 3 | 162688 | 219416 | -56728 |
Sollefteå museum | 17625 | 14800 | 2825 |
Sundsvalls museum | 88953 | 78430 | 10523 |
Teckningsmuseet i Laholm | 28628 | 25807 | 2821 |
Tidaholms museum | 5173 | 8249 | -3076 |
Torekällberget & Biologiska museet | 101175 | 100560 | 615 |
Trelleborgs Museer | 76160 | 66265 | 9895 |
Tändsticksmuseet | 30460 | 27828 | 2632 |
Uppsala konstmuseum | 62200 | 71212 | -9012 |
Wadköping friluftsmuseum | 290000 | 250000 | 40000 |
Vallby Friluftsmuseum | 180291 | 156307 | 23984 |
Vetlanda museum | 16569 | 16549 | 20 |
Vänermuseet | 29048 | 28378 | 670 |
Västerås konstmuseum | 94525 | 95013 | -488 |
Ystads konstmuseum | 26169 | 27206 | -1037 |
Ystads kulturhistoriska museum (Klostret) | 28109 | 30397 | -2288 |
Örnsköldsviks museum | 21052 | 19679 | 1373 |
Österlens museum | 64735 | 49250 | 15485 |
Summa kommunala museer | 4 918 190 | 4 783 737 | 80 743 |
Kommentarer kommunala museer:
- Dunkers kulturhus har ändrat besöksräkningssystem så siffrorna är inte jämförbara
- Eskilstuna stadsmuseum. Förutom den fysiska platsen stadsmuseet ingår även Rademachersmedjorna, Sörmlandsgården, Lagersbergs säteri och ångbåten Gerda.
- Hälften av Sjöfartsmuseets nedgång beror av ändrade besöksräkningsmetoder
Övriga museer, såväl privata som offentliga | 2017 | 2016 | Skillnad |
Aeroseum | 53798 | 59266 | -5468 |
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum | 52170 | 52019 | 151 |
Arsenalen | 27259 | 25259 | 2000 |
Astrid Lindgrens näs | 39784 | 46129 | -6345 |
Birgit Nilsson museum | 8750 | 9500 | -750 |
Bungemuseet | 13700 | 11900 | 1800 |
Carl Eldhs Ateljémuseum | 9430 | 5810 | 3620 |
Dalslands konstmuseum | 12600 | 16100 | -3500 |
Dansmuseet Stockholm | 134891 | 97169 | 37722 |
F11 museum | 3244 | 3853 | -609 |
Falsterbo museum | 890 | 1874 | -984 |
Fredens hus | 12550 | 12900 | -350 |
Guitars – The Museum | 13672 | 12008 | 1664 |
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum | 90069 | 82539 | 7530 |
Hasse & Tage museet | 3886 | 3303 | 583 |
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum | 34620 | 38214 | -3594 |
Hälsinglands museum | 46000 | 47000 | -1000 |
Härjedalens fjällmuseum | 12287 | 14430 | -2143 |
IKEA Museum 1 | 182170 | 121710 | 60460 |
Judiska Museet 2 | 27505 | 5300 | |
Järnvägsmuseet 3 | 40042 | 49743 | -9701 |
Karlshamns museum | 9405 | 8333 | 1072 |
Kungliga akademien för de fria konsterna 4 | 71226 | 147168 | -75942 |
Linnémuseet | 29560 | 34299 | -4739 |
Litografiska museet | 4767 | 3620 | 1147 |
Lunds universitets Historiska Museum | 25324 | 19571 | 5753 |
Medicinhistoriska museet i Uppsala | 5572 | 5045 | 527 |
Medicinhistoriska museet i Göteborg | 6898 | 6518 | 380 |
Mentalvårdsmuseet | 4200 | 4500 | -300 |
Millesgården | 131625 | 145219 | -13594 |
Mårbacka minnesgård | 22314 | 21227 | 1087 |
Nacka hembygdsmuseum | 3127 | 3106 | 21 |
Nobelmuseet | 252498 | 231876 | 20622 |
Polismuseet | 67373 | 65045 | 2328 |
Postmuseum | 150000 | 152300 | -2300 |
Prins Eugens Waldemarsudde | 374135 | 369773 | 4362 |
Riksidrottsmuseet 5 | 12175 | 26431 | -14256 |
Sagomuseet i Ljungby | 7864 | 7614 | 250 |
Snus- och Tändsticksmuseet | 99357 | 95075 | 4282 |
Spårvägsmuseet 6 | 77338 | 110849 | -33511 |
Strindbergmuseet | 10412 | 9485 | 927 |
Sven-Harrys konstmuseum | 49893 | 56889 | -6996 |
Sveriges Fängelsemuseum | 12371 | 12975 | -604 |
Teknikland i Östersund | 14327 | 12413 | 1914 |
The Glass Factory | 56000 | 54000 | 2000 |
Thielska Galleriet | 39594 | 36930 | 2664 |
Wilhelm Peterson Bergers Sommarhagen | 2450 | 2100 | 350 |
Vänersborgs museum | 14772 | 15201 | -429 |
Västerviks museum | 37063 | 24568 | 12495 |
Summa övriga museer | 2383452 | 2392856 | -9404 |
Kommentarer övriga museer
- IKEA Museum öppnade juni 2016
- Judiska Museet är stängt sedan 2016-08-31. Siffrorna 2017 är aktiviteter utanför museet.
- Järnvägmuseet, tidigare Sveriges Järnvägsmuseum, hade öppet t.o.m. 9 september 2017
- Konstakademien hyste in Nationalmuseums verksamhet 2016
- Riksidrottsmuseet hade stängt fem månader för ombyggnad
- Spårvägsmuseet stängde 10 september för flytt till Gasverksområdet
Bilder
Om
Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 240 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.
Följ Sveriges Museer
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Sveriges Museer
Vinnaren av Årets museum 2025 utsedd8.4.2025 13:30:37 CEST | Pressmeddelande
Tekniska museet har utsetts till Årets museum 2025. Priset delas ut årligen av Sveriges Museer och Svenska ICOM till ett museum som på ett föredömligt sätt har utvecklat sin verksamhet och visat på relevans, inspiration samt kunskap och bildning.
Samtidskonsten sporrar – en seminarieserie om samtidskonsten och museernas roll i samhället27.3.2025 07:50:00 CET | Pressmeddelande
Sveriges Museer lanserar seminarieserie om samtidskonst i samarbete med Maria Lind.
De är nominerade till Årets museum 202513.2.2025 08:00:00 CET | Pressmeddelande
Nu står det klart vilka tre museer som är slutkandidater till Årets museum – det prestigefyllda priset som uppmärksammar nyskapande och betydelsefullt museiarbete i Sverige. Priset delas ut av Sveriges Museer och Svenska ICOM.
Ny rapport ger en lägesbild över kompletterande finansiering av museer och scenkonstverksamheter5.2.2025 08:00:00 CET | Pressmeddelande
Cheferna vid landets museer och scenkonstaktörer är överlag positiva till att finansiera verksamheten genom olika intäktskällor. Men kompletterande finansiering av kulturen kräver samtidigt kunskap, resurser, långsiktighet och tid. Det framgår av rapporten “Vem betalar för kulturen?” som idag släpps av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer.
Digital succé för Sveriges museer 2024: Besöksrekord och ökad digital närvaro16.1.2025 08:55:00 CET | Pressmeddelande
Riksorganisationen Sveriges Museer presenterar nu besökssiffrorna för 2024, och resultaten visar en fortsatt uppgång för landets museer.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum