SM-veckan Skövde torsdagens medaljer
| Draghundssport | Lina 10 km Herr | Guld | Jonas Danvind | Östersund DH IF |
| Draghundssport | Lina 10 km Herr | Silver | Timo Silvola | Degerfors BK |
| Draghundssport | Lina 10 km Herr | Brons | Martin Norberg | Boden DH IF |
| Draghundssport | Lina 5 km Dam | Guld | Jessica Häggqvist | Härnösands DHK |
| Draghundssport | Lina 5 km Dam | Silver | Cajsa Grape | Falu DHK |
| Draghundssport | Lina 5 km Dam | Brons | Helene Myhrberg | Södra Dalarnas DHK |
| Styrkelyft | Bänkpress Para Dam | Guld | Maria Wrede | ASK Eskilstuna |
| Styrkelyft | Bänkpress Para Dam | Silver | Erica Spärrfeldt | ASK Eskilstuna |
| Styrkelyft | Bänkpress Para Herr | Guld | Ali Abou Gadied | Stockholms AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Para Herr | Silver | Ulf Eriksson | Westbo AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 105 kg | Guld | Josef Eriksson | Hallsbergs AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 105 kg | Silver | Anders Henriksson | Sundbybergs TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 105 kg | Brons | Jonas Gerdemann | Nyköpings AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 69 kg | Guld | Elsa Marin Karlsson | Sommarhemmet |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 69 kg | Silver | Nova Jönsson | Göteborgs SK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 69 kg | Brons | Matilda Ellesjö | Upsala TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 76 kg | Guld | Vilma Olsson | Hallsbergs AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 76 kg | Silver | Micaela Ödling | Upsala TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 76 kg | Brons | Sara Parkkonen | Göteborgs SK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 74 kg | Guld | Emil Lundgren | Täby AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 74 kg | Silver | Eddie Berglund | Hofors LK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 74 kg | Brons | Jimmy Fungmark | Kalmar AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 83 kg | Guld | Jonathan Henningsson | Borås AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 83 kg | Silver | Kevin Ericsson | Borlänge AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 83 kg | Brons | Andreas Nilsson | Lunds TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 52 kg | Guld | Julia Starck | Become an Athlete |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 52 kg | Silver | Emma Granlund | Skellefteå AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 52 kg | Brons | Thea Marschall Sima | Pure Power |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 57 kg | Guld | Emelie Olin | Umeå Power |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 57 kg | Silver | Malin Björklund | IKSU |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 57 kg | Brons | Klara Drake | Västerås KK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 63 kg | Guld | Ellen B Åkesson | Linköpings AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 63 kg | Silver | Rebecka Holmqvist | Linköpings AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 63 kg | Brons | Sofia Johansson | Sundbybergs TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 84 kg | Guld | Emma Lagerqvist | Kungälvs AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 84 kg | Silver | Ellen Evbjer | Upsala TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 84 kg | Brons | Linnea Skoog | Upsala TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 84+ kg | Guld | Matilda Hjälle | Lunds TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Dam 84+ kg | Silver | Emma Giaever | Vedum AIS |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 66 kg | Guld | Edvin Öhrström | Örebro KK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 66 kg | Silver | Neo Yngström | Hallsbergs AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 93 kg | Guld | Jonas Jonsson | Skövde KK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 93 kg | Silver | Emil Jörgensen | Jönköping SK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr 93 kg | Brons | Simon Söderlund | Lunds TK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120 kg | Guld | Tommy Påhls | Borlänge AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120 kg | Silver | Håkan Mellberg | Hälsomagasinet |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120 kg | Brons | Mattias Johansson | Vedum AIS |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120+ kg | Guld | Mikael Bengtsson | Vedum AIS |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120+ kg | Silver | Tom Berglund | Legendary AK |
| Styrkelyft | Bänkpress Herr120+ kg | Brons | Jesper Bengtsson | Borlänge AK |
| e-cycling | Dam | Guld | Anna Embring | Fredrikshofs IF CK |
| e-cycling | Dam | Silver | Agnes Gustafsson | Köpings CK |
| e-cycling | Dam | Brons | Johanna Tidholm | Skoghalls CK |
| e-cycling | Herr | Guld | Martin Härberg | SUMO Cycling Club |
| e-cycling | Herr | Silver | Johan Norén | Serneke Allebike |
| e-cycling | Herr | Brons | Matthias Wengelin | Länna Sport CK |
Efter tre tävlingsdagar har Västra Götaland seglat upp i ledningen följt av Stockholm och Örebro län. Hela medaljligan hittar du på smveckan.se
Du följer även SM-veckan på sociala medier på @smveckan eller genom att följa #smveckan. Med SM-veckans app håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna, information om evenemangen och de olika idrotterna.
SM-veckan vinter äger rum 31 januari - 5 februari 2023 i Skövde. Billingen Skövde, Arena Skövde, Lillegården ocg Falköpings motorstadion är de arenor där SM-tävlingar i bland annat längdskidor, e-cykel, x-trial, rallysprint och bowling avgörs.
Nyckelord
Kontakter
Åsa BergströmKommunikationsansvarig SM-veckan
Tel:0722-26 95 00asa.bergstrom@rfsisu.seLänkar
Om
Det här är SM-veckan
SM-veckan är ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottevenemang och genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Sveriges Television är sändande bolag.
Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Så mycket kostar det för barn och ungdomar att idrotta i Västerbotten17.12.2025 12:03:16 CET | Pressmeddelande
En ny rapport som RF-SISU Västerbotten presenterar visar att medianen för barns idrottskostnader i länet är 15 000 kronor per år för respektive hushåll. Studien visar också att kostnaderna ökar i takt med husthållets inkomst, att det finns skillnader mellan pojkar och flickor, och att utrustning och cuper är de största utmaningarna.
Nytt stöd och samlad kunskap om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer1.12.2025 09:00:00 CET | Pressmeddelande
Idag lanserar Riksidrottsförbundet en ny webbplats platsföridrott.se – en ny webbplats som ska underlätta utvecklingen av anläggningar och idrottsmiljöer över hela landet.
Rörelsejulkalendern får tusentals barn att testa idrott1.12.2025 06:00:00 CET | Pressmeddelande
Snart är det dags för Riksidrottsförbundets årliga jultradition – rörelsejulkalendern. Bakom 24 luckor göms övningar som plockats fram med hjälp av 24 specialidrottsförbund. Få en bra start på dagen varje morgon.
Riksidrottsförbundet föreslår nya RIU- och EVL-utnämningar för 2026–203027.11.2025 06:00:00 CET | Pressmeddelande
Riksidrottsförbundet tar nu nästa steg i satsningen på elitidrottares dubbla karriärer och föreslår att totalt 24 lärosäten runt om i landet får rollen som Riksidrottsuniversitet (RIU) eller Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) – en stark och växande nationell samverkan mellan idrott och akademi. Målet är att ytterligare stärka stödet till elitidrottare och utveckla samarbetet med högskolesektorn.
Senior Sport School – en succé för Skellefteås seniorer26.11.2025 11:55:15 CET | Pressmeddelande
Genom hälsoäventyret Senior Sport School, som drivs av RF-SISU Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun, har 40 seniorer fått uppleva en kombination av kunskap, rörelse och social gemenskap. Under nio veckor har deltagarna inspirerats till ett mer aktivt liv och fått möjlighet att prova nya idrotter tillsammans med lokala föreningar.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum
