SM-veckan Malmö: söndagens medaljer

På SM-veckans femte dag avgjordes mästerskap i bland annat bangolf, simning, kyokushin (karate) och rugby. 295 guldmedaljer står på spel när 43 idrotter ska avgöra sina svenska mästerskap under en intensiv vecka i Malmö.
Frisbee Discgolf | dam | Silver | Karlsson/Kjellberg | Vetlanda | Vetlanda | Jönköpings län |
Frisbee Discgolf | dam | brons | Tobiasson/Nylander | UDGC Umeå dgc | Umeå | västerbottens län |
Frisbee Discgolf | herr | Guld | Hagman/Johansen | Helsingborg Onsala DG | Helsingborg/Onsala | Skåne län/Halland län |
Frisbee Discgolf | herr | Silver | Jaakobsson/Dahlberg | Team DGS Viksjöfors IF | Viksjöfors | gävleborgs län |
Frisbee Discgolf | herr | Silver | Söderqvist/Bengtsson | 360 | Göteborg | Västra götalands län |
Bangolf | Slagspel DAM | Guld | Marielle Svensson | BGK Jönköping | Jönköping | Jönköpings län |
Bangolf | Slagspel DAM | Silver | Karin Olsson | Uppsala BGK | Uppsala | Uppsala län |
Bangolf | Slagspel DAM | Brons | Annelie Lundell | Malmö BGK | Malmö | skåne län |
Bangolf | Slagspel HERR | Guld | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | Uppsala | Uppsala län |
Bangolf | Slagspel HERR | Silver | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | Stockholm | stockholms län |
Bangolf | Slagspel HERR | Brons | Lars Kvael | Skogshalls BGK | Skoghall | värmlands län |
Bangolf | LAG dam | Guld | Lag | uppsala bgk | Uppsala | Uppsala län |
Bangolf | LAG dam | Silver | lag | asarum bgk | Asarum | blekinge län |
Bangolf | LAG herr | Guld | lag | Skogshalls BGK | Skoghall | värmlands län |
Bangolf | LAG herr | Silver | lag | Jönköpings bgk | Jönköping | Jönköpings län |
Bangolf | LAG herr | Brons | lag | uppsala bgk 1 | Uppsala | Uppsala län |
Casting | Haspel precision Damer | Guld | Anna Karin Söderquist | IS linne | Värmdö | stockholms län |
Casting | Haspel precision Damer | Silver | Sara Tjälldén | IS linne | Värmdö | stockholms län |
Casting | Haspel precision Damer | Brons | Lise-Lotte Jansson | DPK | Järna | stockholms län |
Casting | Haspel precision herrar | Guld | Gustav Kransberg | IS Linne | Värmdö | stockholms län |
Casting | Haspel precision herrar | Silver | Robert Östlund | Montana SFK | Västmanlands län | |
Casting | Haspel precision herrar | Brons | Lars Eric Ericsson | Viggbyholm | Täby | stockholms län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Guld | Stefam Karlsson | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Guld | Mathias Franzen | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Silver | Dieter Johansson | Värnamo FC | Värnamo | Jönköpings län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Silver | Anton Kappling | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Brons | Anders Johnsson | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Double disc court (DDC) open | Brons | Mikael Zewgren | Bollnäs FDC | Bollnäs | gävleborgs län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Guld | Stefan karlsson | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Guld | Vendela Arveskär | LUFS | Linköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Silver | Mike Beckman | Värnamo FC | Värnamo | Jönköpings län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Silver | Per Persson | Spinndisc FK | Lund | Skåne län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Brons | Tomas Olsson | Spinndisc FK | Lund | skåne län |
Frisbee Allround | Fristil Open | Brons | Fredrik Bodell | Bollnäs FDC | Bollnäs | gävleborgs län |
Frisbee Allround | allround dam | Guld | Niloofar Mosavar Rahmani | KFUM Norrköping | Norrköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | allround dam | Silver | Matilda Ringbom | Södertörns FK | Handen | stockholms län |
Frisbee Allround | allround dam | Brons | Anneli André | KFUM Norrköping | Norrköping | Östergötlands län |
Frisbee Allround | Allround open | Guld | Jonas Karlsson | Värnamo FC | Värnamo | Jönköpings län |
Frisbee Allround | Allround open | Silver | Fredrik Bodell | Bollnäs FDC | Bollnäs | gävleborgs län |
Frisbee Allround | Allround open | brons | Mike Beckman | Värnamo FC | Värnamo | Jönköpings län |
Boccia (parasport) | open | Guld | lag | Tranan HIK | Stockholm | stockholms län |
Boccia (parasport) | open | Silver | lag | Varbergs Parasport | Varberg | hallands län |
Boccia (parasport) | open | Brons | lag | DHR Malmö 2 | Malmö | skåne län |
Kustrodd | dubbelsculler mix | Guld | lag | Helsingborgs Roddklubb | Helsingborg | skåne län |
Kustrodd | dubbelsculler mix | Silver | lag | Vaxholm RF | Vaxholm | stockholms län |
Kustrodd | dubbelsculler mix | Brons | lag | Höganäs Roddförening | Höganäs | skåne län |
Kustrodd | Dubbelsculler Damer | Guld | lag | Helsingborgs Roddklubb | Helsingborg | skåne län |
Kustrodd | Dubbelsculler Damer | Silver | lag | Höganäs Roddklubb | Höganäs | skåne län |
Kustrodd | Dubbelsculler Damer | Brons | lag | Helsingborgs Roddklubb | Helsingborg | skåne län |
Kustrodd | Scruller 4 Herrar | Guld | lag | Helsingborgs Roddklubb | Helsingborg | skåne län |
Kustrodd | Scruller 4 Herrar | Silver | lag | halmstad gymnastik- och roddförening | Halmstad | hallands län |
Beachvattenpolo | herr | Guld | LAG | LSF Piranhas | Linköping | Östergötlands län |
Beachvattenpolo | herr | Silver | LAG | Järfälla S | Järfälla | Stockholms län |
Beachvattenpolo | herr | Brons | LAG | Polisen | Sollentuna | Stockholms län |
Beachvattenpolo | dam | Guld | LAG | Järfälla S | Järfälla | stockholms län |
Beachvattenpolo | dam | Silver | LAG | Järfälla octopus | Järfälla | stockholms län |
Beachvattenpolo | dam | Brons | LAG | LSF ESOX LUCIUS | Linköping | Östergötlands län |
Rugby | 7 s DAM | Guld | LAG | Pingvin | Trelleborg | skåne län |
Rugby | 7 s DAM | Silver | LAG | MRC Black Widows | Malmö | Skåne län |
Rugby | 7 s DAM | Brons | LAG | Exiles | Stockholm | stockholms län |
Rugby | 7 s HERR | Guld | LAG | Exiles | Stockholm | stockholms län |
Rugby | 7 s HERR | Silver | LAG | Weixiö | Växjö | kronobergs län |
Rugby | 7 s HERR | Brons | LAG | göteborg herr | Göteborg | Västra götalands län |
styrkelyft | Damer klassis bänkpress 47 kg | Silver | Natalie Sleiers | Become an Athlete | Bromma | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 52 kg | Guld | Johanna Wessman | Sommarhemmet | Uddevalla | Västra götalands län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 52 kg | Silver | Surya Sundqvist | Karlstads AK | Karlstad | värmlands län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 52 kg | Brons | Amanda Wikman | Malmbergets AIF | Malmberget | Norrbottens län |
styrkelyft | Damer klassis bänkpress 57 kg | Guld | Victoria Cederholm | Södertälje AK | Södertälje | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 63 kg | Guld | Linnéa Holmgren | HAK greppet | Helsingborg | skåne län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 63 kg | Silver | Elsa Sörman | IKSU Fitness | Umeå | Västerbottens län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 63 kg | Brons | Louice Persson | Sundbybergs TK | Sundbyberg | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 72 kg | Guld | Micaela Ödling | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 72 kg | Silver | Ronja Wildenstam | Södra SK | Hägersten | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 72 kg | Brons | Ellen Dalén | Athlete SS | Stockholm | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 84 kg | Guld | Sandra Smoler | Göteborg KK | Göteborg | Västra götalands län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 84 kg | Silver | Sandra Jakobsson | Göteborg KK | Göteborg | Västra götalands län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress 84 kg | brons | Emma Lagerqvist | Kungälvs atletklubb | Kungälv | Västra götalands län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress + 84 kg | Guld | Madeleine Lundin-Heed | Södra SK | Hägersten | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress + 84 kg | Silver | Emelie Pettersson | Södertälje AK | Södertälje | Stockholms län |
styrkelyft | Damer klassisk bänkpress + 84 kg | Brons | Emelie Leach | Väsby Atletklubb | Upplands väsby | Stockholms län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 59 kg | Silver | Hugo Granberg | Malmö LK | Malmö | skåne län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 66 kg | Guld | Eddie Berglund | ASK Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanlands län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 66 kg | Silver | Gustav Blomqvist | Sundbybergs TK | Sundbyberg | Stockholms län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 66 kg | Brons | Albin Hasselgren | Kalmar AK | Kalmar | kalmar län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 74 kg | Guld | Simon Brunzell | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholms län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 74 kg | Silver | Björn Hansen | Örebro KK | Örebro | Örebro län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 74 kg | Brons | Axel Samuelsson | TK Trossö | Trossö | Blekinge län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 83 kg | Guld | Piotr Jablonski | IKSU Fitness | Umeå | Västerbottens län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 83 kg | Silver | Karl-Erik Malmberg | Göteborg KK | Göteborg | Västra götalands län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 83 kg | Brons | Kevin Ericsson | Borlänge AK | Borlänge | Dalarnas län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 93 kg | Guld | Marcus Grahn | ASK Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanlands län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 93 kg | Silver | Andreas Jansson | Hörby AK | Hörby | skåne län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 93 kg | Brons | Erik Erlandsson | Malmö LK | Malmö | skåne län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 105 kg | Guld | Josef Eriksson | Hallsbergs AK | Hallsberg | Örebro län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 105 kg | Silver | Anders Henriksson | Sundbybergs TK | Sundbyberg | Stockholms län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 105 kg | Brons | Sebastian Thernström | Karlstads AK | Karlstad | värmlands län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 120 kg | Guld | Adam Jakobsson | Malå AK | Malå | Västerbottens län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 120 kg | Silver | Tommy Påhls | Borlänge AK | Borlänge | Dalarnas län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress 120 kg | Brons | Håkan Mellberg | Svalöv | Svalöv | skåne län |
styrkelyft | Herrar klassisk bänkpress + 120 kg | Guld | Mårten Fristedt | Linköpings AK | Linköping | Östergötlands län |
simning | 400m frisim herrar PARA | Guld | Jesper Andersson | Karlstads simsällskap | Karlstad | värmlands län |
simning | 400m frisim herrar PARA | Silver | Tobias Klasson | Säffle Simsällskap | Säffle | värmlands län |
simning | 400m frisim herrar PARA | Brons | Andreas Nordh | Osby simsällskap | Osby | skåne län |
simning | 50m bröstsim herrar PARA | Guld | Albin Oskarsson | Örebro simallians | Örebro | Örebro län |
simning | 50m bröstsim herrar PARA | Silver | Yahia Mossa | Växjö simsällskap | Växjö | kronobergs län |
simning | 50m bröstsim herrar PARA | Brons | Anderas Nordh | Osby simsällskap | Osby | skåne län |
simning | 50 m bröstsim herrar | Guld | Johannes Skagius | Simklubben Neptun | Stockholm | stockholms län |
simning | 50 m bröstsim herrar | silver | Daniel Räisänen | Täby sim | Täby | stockholms län |
simning | 50 m bröstsim herrar | Brons | Erik Kähr | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg | skåne län |
simning | 400m medley damer | Guld | Christine Ekman | Simklubben Neptun | Stockholm | stockholms län |
simning | 400m medley damer | Silver | Lisa Nystrand | sala simsällskap | Sala | västmanlands län |
simning | 400m medley damer | Brons | Jaqueline Hippi | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 50m ryggsim herrar | Guld | Gustav Hökfelt | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 50m ryggsim herrar | Silver | Simon sjödin | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 50m ryggsim herrar | Brons | Samuel Törnqvist | täby sim | Täby | Stockholms län |
simning | 50m frisim damer PARA | Guld | Pernilla Lindberg | Föreningen Göteborg sim | Göteborg | västra götalands län |
simning | 50m frisim damer PARA | Silver | Clara Högqvist | Spårvägen simförening | Vällingby | Stockholms län |
simning | 50m frisim damer PARA | Brons | Lina Wats | Karlstads simsällskap | Karlstad | värmlands län |
simning | 50 m frisim damer | Guld | Sara sjöström | Södertörns simsällskap | Vårby | Stockholms län |
simning | 50 m frisim damer | Silver | Michelle Coleman | Spårvägen simförening | Vällingby | Stockholms län |
simning | 50 m frisim damer | brons | Sofia Henell | Linköpings allmänna ss | Linköping | Östergötlands län |
simning | 400 m frisim herrar | Guld | Wiggo Frohde | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 400 m frisim herrar | Silver | Marcus Holmqvist | Jönköpings simsällskap | Jönköping | Jönköpings län |
simning | 400 m frisim herrar | Brons | Tor Leander | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 100 m ryggsim damer PARA | Guld | Lina Watz | Karlstads simsällskap | Karlstad | värmlands län |
simning | 100 m ryggsim damer PARA | Silver | Pernilla Lindberg | Föreningen Göteborg sim | Göteborg | Västra götalands län |
simning | 100 m ryggsim damer PARA | Brons | Agnes Kramer | Falkenbergs simklubb | Falkenberg | Hallands län |
simning | 100m ryggsim damer | Guld | Michelle Coleman | Spårvägens simförening | Vällingby | Stockholms län |
simning | 100m ryggsim damer | Silver | Trine Forss | Skövde simsällskap | Skövde | Västra götalands län |
simning | 100m ryggsim damer | Brons | Marlene Pavlu Lewin | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 4x100 m medley herrar | Guld | lag | Simklubben Neptun | Stockholm | Stockholms län |
simning | 4x100 m medley herrar | Silver | lag | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg | skåne län |
simning | 4x100 m medley herrar | Brons | lag | täby sim | Täby | Stockholms län |
simning | 4x200m frisim damer | Guld | lag | Jönköpings simsällskap | Jönköping | Jönköpings län |
simning | 4x200m frisim damer | Silver | lag | Södertörns simsällskap | Vårby | Stockholms län |
simning | 4x200m frisim damer | Brons | lag | Spårvägens simförening | Vällingby | Stockholms län |
Cricket T20 | CRICKET T20 | Guld | LAG | Lunds SM | Lund | Skåne län |
Cricket T20 | CRICKET T20 | Silver | Lag | Nacka cc | Nacka | Stockholms län |
Dragkamp | 640 kg herr | Guld | lag | Brunnsbergs IF | Älvdalen | Dalarnas län |
Dragkamp | 640 kg herr | Silver | lag | Stenungsund DK | Stenungsund | Västra götalands län |
Dragkamp | 640 kg herr | Brons | lag | Löftadalen DK | Frillesås | hallands län |
Dragkamp | 540 kg dam | Guld | lag | Brunnsbergs IF | Älvdalen | Dalarnas län |
Dragkamp | 540 kg dam | Silver | lag | Unnaryds DK | Unnaryd | Hallands län |
Dragkamp | 540 kg dam | Brons | lag | Hovmatorp, lag GUL | Hovmantorp | kronobergs län |
Radiostyrd bilsport | 1:8 Elbuggy | Guld | Jessica Pålsson | FRCK | Furulund | Skåne län |
Radiostyrd bilsport | 1:8 Elbuggy | Silver | David Ronnefalk | Karlskrona MRK | Karlskrona | Blekinge län |
Radiostyrd bilsport | 1:8 Elbuggy | Brons | Elias Johansson | AMF-Årsunda | Årsunda | gävleborgs län |
Surfski | H22 | Guld | Tommy Karls | örnsbergs KK | Stockholm | Stockholms län |
Surfski | H22 | Silver | Martin Nordstrand | stockholms KK | Stockholm | Stockholms län |
Surfski | H22 | Brons | Nils Toresson | örnsbergs KK | Stockholm | Stockholms län |
Surfski | D22 | Guld | Hanna Höij | Stockholms KK | Stockholm | Stockholms län |
Surfski | D22 | Silver | Emma Levemyr | Västkust surfski | Torslanda | Västra götalands län |
Surfski | D22 | Brons | Johanna Johansson | Malmö Kanotklubb | Malmö | skåne län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg ryck | Guld | Patricia Strenius | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg ryck | Silver | Lovisa Bundgaard | Falu AK | Falun | Dalarnas län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg ryck | Brons | Lotten Danemo | Sörby BoIS | Vinslöv | Skåne län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg stöt | Guld | Patricia Strenius | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg stöt | Silver | Ida Rönn | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg stöt | Brons | Lotten Danemo | Sörby BoIS | Vinslöv | skåne län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg totalt | Guld | Patricia Strenius | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg totalt | Silver | Ida Rönn | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Damer 76 kg totalt | Brons | Lotten Danemo | Sörby BoIS | Vinslöv | skåne län |
Tyngdlyftning | Damer 81 kg ryck | Guld | Mimi Pelling | Mossebergs AK | Göteborg | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Damer 81 kg ryck | Silver | Anna Kiipsaar | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Damer 81 kg ryck | Brons | Kaitlynne Rahner | Falu AK | Falun | Dalarnas län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg stöt | Guld | Kaitlynne Rahner | Falu AK | Falun | Dalarnas län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg stöt | Silver | Anna Kiipsaar | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg stöt | Brons | Petra Eriksson | Falu AK | Falun | Dalarnas län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg total | Guld | Kaitlynne Rahner | Falu AK | Falun | Dalarnas län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg total | Silver | Anna Kiipsaar | Nordic AK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | damer 81 kg total | Brons | Mimi Pelling | Mossebergs AK | Göteborg | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Damer +87 kg ryck | Guld | Terese Karlsson | Gävle KK | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Damer +87 kg ryck | Silver | Elin Bendefors | Falköpings AIK | Falköping | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Damer +87 kg stöt | Guld | Terese Karlsson | Gävle KK | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Damer +87 kg stöt | Silver | Elin Bendefors | Falköpings AIK | Falköping | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Damer + 87 kg total | Guld | Terese Karlsson | Gävle KK | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Damer + 87 kg total | Silver | Elin Bendefors | Falköpings AIK | Falköping | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg ryck | Guld | Oscar Gillström | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg ryck | Silver | Lars Stålberg | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg ryck | Brons | Kristoffer Nilsson | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg stöt | Guld | Lars Stålberg | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg stöt | Silver | Oscar Gillström | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg stöt | Brons | Kristoffer Nilsson | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg total | Guld | Oscar Gillström | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg total | Silver | Lars Stålberg | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar 102 kg total | brons | Kristoffer Nilsson | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | herrar 109 kg ryck | Guld | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | herrar 109 kg ryck | Silver | Eric Sjödén | Uppsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | herrar 109 kg ryck | Brons | Jonathan Bergkvist | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg stöt | Guld | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg stöt | Silver | Jonathan Bergkvist | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg stöt | Brons | Eric Sjödén | Uppsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg total | Guld | Stefan Ågren | Fyshuset SKG | Gävle | gävleborgs län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg total | Silver | Eric Sjödén | Uppsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar 109 kg total | Brons | Jonathan Bergkvist | Allmänna SK | Eskilstuna | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg ryck | Guld | Hampus Lithén | Trosa AIF | Trosa | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg ryck | Silver | Erik Martin | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg ryck | Brons | Mathias Bergman | Mossebergs AK | Göteborg | Västra götalands län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg stöt | Guld | Hampus Lithén | Trosa AIF | Trosa | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg stöt | Silver | Ragnar Öhman | United fighters IF | Trelleborg | skåne län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg stöt | Brons | Erik Martin | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg total | Guld | Hampus Lithén | Trosa AIF | Trosa | Södermanlands län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg total | Silver | Ragnar Öhman | United fighters IF | Trelleborg | skåne län |
Tyngdlyftning | Herrar + 109 kg total | brons | Erik Martin | Upsala TK | Uppsala | Uppsala län |
Karate (kyokushin) | Herrar + 90 | Guld | Simon Pålsson | Keiko Karate Kai | Göteborg | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Herrar + 90 | Silver | Sebastian Eriksson | KFUM Uppsala kyokushin karate | Uppsala | Uppsala län |
Karate (kyokushin) | Herrar + 90 | Brons | Fredrik Grankvist | Ale karate club | Nol | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | herrar -90 kg | Guld | Jonas Rosin | Brynäs Kyokushin karate | Brynäs | gävleborgs län |
Karate (kyokushin) | herrar -90 kg | Silver | Daneil Elmo | Göteborgs karate kai | Göteborg | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | herrar -90 kg | Brons | Alireza Nazari | Lidköpings kyokushin karate | Lidköping | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Herrar -70 kg | Guld | Milad Samizade | Benzai Karate Kai | Göteborg | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Herrar -70 kg | Silver | Leo Rönnebro | Banzai karate kai | Göteborg | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Herrar -70 kg | Brons | Robert Strandberg | Lidköpings kyokushin karate | Lidköping | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Damer + 65 kg | Guld | Mette-Marie Nielsen | Minami Budokai | Handen | Stockholms län |
Karate (kyokushin) | Damer + 65 kg | Silver | Moa Jensen | Kungälv kyokushin karate | Kungälv | Västra götalands län |
Karate (kyokushin) | Damer + 65 kg | Brons | Ella Elvander | KFUM Uppsala kyokushin karate | Uppsala | Uppsala län |
Karate (kyokushin) | damer -65 kg | Guld | Ewelina Roswadowsja | KFUK Uppsala kyokushin karate | Uppsala | Uppsala län |
Karate (kyokushin) | damer -65 kg | Silver | Fanny Mattieu | KFUM Uppsala kyokushin karate | Uppsala | Uppsala län |
Truppgymnastik | DAM | Guld | LAG | GK motus-salto | Malmö | skåne län |
Truppgymnastik | DAM | Silver | LAG | Brommagymnasterna | Bromma | Stockholms län |
Truppgymnastik | DAM | Brons | LAG | GT Vikingarna | Lidingö | Stockholms län |
Truppgymnastik | HERR | Guld | LAG | Brommagymnasterna | Bromma | Stockholms län |
Truppgymnastik | HERR | Silver | LAG | KFUM | Stockholm | Stockholms län |
Truppgymnastik | HERR | Brons | LAG | GK motus-salto | Malmö | skåne län |
Truppgymnastik | MIXED | Guld | LAG | GF Örebro | Örebro | Örebro län |
Truppgymnastik | MIXED | Silver | LAG | Brommagymnasterna | Bromma | Stockholms län |
Truppgymnastik | MIXED | Brons | LAG | Gefle GF | Gävle | gävleborgs län |
Basket 3x3 | DAM | Guld | LAG | Hot shots | Södertälje | Stockholms län |
Basket 3x3 | DAM | Silver | LAG | Warheads | Lund | skåne län |
Basket 3x3 | HERR | Guld | LAG | Guns n rose | Lidingö | Stockholms län |
Basket 3x3 | HERR | Silver | LAG | Blouses | Lund | Skåne län |
Hindersim | DAM | Guld | Siri Englund | P 7 SKIF | Örebro | Örebro län |
Hindersim | DAM | Silver | Kim Pettersson-Bohlin | K1 Modern Femkamp | Stockholm | Stockholms län |
Hindersim | DAM | Brons | Jill Lundström | malmö | Malmö | skåne län |
Hindersim | HERR | Guld | William Myrlander | Nässjö sls | Nässjö | Jönköpings län |
Hindersim | HERR | Silver | Anton Arvidsson | Kungälvs simsällskap | Kärna | Västra götalands län |
Hindersim | HERR | Brons | Julian Cöster | Mölndals allmänna simsällskap | Mölndal | Västra götalands län |
SUP (stand up paddle) | Technical race dam | Guld | Maya Persson | Stenungsund SUP klubb | Stenungsund | Västra götalands län |
SUP (stand up paddle) | Technical race dam | Silver | Ulrika Larsson | Bråviken | Bråviken | Östergötlands län |
SUP (stand up paddle) | Technical race dam | Brons | Camilla Persson | malmö kanotklubb | Malmö | skåne län |
SUP (stand up paddle) | Technical race herr | Guld | Johan Skärskog | Malmö Kanotklubb | Malmö | skåne län |
SUP (stand up paddle) | Technical race herr | Silver | Magnus Lindstedt | Bris | Varberg | hallands län |
SUP (stand up paddle) | Technical race herr | Brons | Patrick Boyum | Malmö SUP klubb | Malmö | skåne län |
SUP (stand up paddle) | distans Dam | Guld | Maya Persson | Stenungsund SUP klubb | Stenungsund | Västra götalands län |
SUP (stand up paddle) | distans Dam | Silver | Ulrika Larsson | Båviken | Bråviken | Östergötlands län |
SUP (stand up paddle) | distans Dam | Brons | Susanne Davidsson | Varbergs Parasport | Varberg | hallands län |
SUP (stand up paddle) | distans Herr | Guld | Magnus Lindstedt | Bris | Varberg | hallands län |
SUP (stand up paddle) | distans Herr | Silver | Axel Bergsten | Paddelklubb | Hönö | Västra götalands län |
SUP (stand up paddle) | distans Herr | Brons | Johan Skärskog | Malmö Kanotklubb | Malmö | skåne län |
Stockholms län är fortsatt stor Skånes län och Södermanland. Medaljligan följer du på smveckan.se
Allt om SM-veckan hittar du på smveckan.se Du följer också SM-veckan på Facebook, Instagram och Twitter (@smveckan) eller följ #smveckan. SM-veckans app hittar du Google play och App store.
Här hittar du program för varje dag
Resultat, senaste nytt och deltagarlistor hittar du på idrotternas och SM-veckans gemensamma resultatsajt
SM-veckan sommar i Malmö pågår 26 juni - 2 juli.
Kontakter
Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Tel:070-564 52 16 Pressjour: 08-699 61 90anna.setzman@rf.seÅsa BergströmKommunikationsansvarig SM-veckan - SM-veckan
Tel:0722-26 95 00 08-699 61 13asa.bergstrom@rf.seBilder
Om
Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
