SM-veckan Malmö: fredagens medaljer
Här är fredagens medaljer:
| Frisbee Allround | Precision dam | Guld | Niloofar Mosavar Rahmani | KFUM Norrköping | Norrköping |
| Frisbee Allround | Precision dam | Silver | Anneli André | KFUM Norrköping | Norrköping |
| Frisbee Allround | Precision dam | Brons | Matilda Ringbom | Södertörns FK | Handen |
| Frisbee Allround | Längd dam | Guld | Niloofar Mosavar Rahmani | KFUM Norrköping | Norrköping |
| Frisbee Allround | Längd dam | Silver | Matilda Ringbom | Södertörns FK | Handen |
| Frisbee Allround | Längd dam | Brons | Anneli André | KFUM Norrköping | Norrköping |
| Frisbee Allround | längd open | Guld | Edvin Almqvist | LUFS | Linköping |
| Frisbee Allround | längd open | Silver | Tobias Lundberg | WIFT | Västervik |
| Frisbee Allround | längd open | Brons | Simon Kappling | LUFS | Linköping |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg ryck | Guld | Sofia Enocsson Rito | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg ryck | Silver | Cecilia Landgren | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg ryck | Brons | Julia Högnelid | Fyshuset SKG | gävle |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg stöt | Guld | Cecilia Landgren | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg stöt | Silver | Sofia Enocsson Rito | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg stöt | Brons | Julia Högnelid | Fyshuset SKG | gävle |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg total | Guld | Sofia Enocsson Rito | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg total | Silver | Cecilia Landgren | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | damer 55 kg total | Brons | Julia Högnelid | Fyshuset SKG | gävle |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg ryck | Guld | Eddie Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg ryck | Silver | Kiomars Zaragarniejad | Lunds TK | Lund |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg ryck | Brons | Marcus Nilsson | Stockholms AK | Stockholm |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg stöt | Guld | Marcus Nilsson | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg stöt | Silver | Eddie Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg stöt | Brons | Kiomars Zaragarniejad | Lunds TK | Lund |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg total | Guld | Eddie Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg total | Silver | Marcus Nilsson | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Herrar 67 kg total | Brons | Kiomars Zaragarniejad | Lunds TK | Lund |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg ryck | Guld | Caroline Lagerborg | Fit4life TK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg ryck | Silver | Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | Göteborg |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg ryck | Brons | Emely Persson | Mora AK | mora |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg stöt | Guld | Caroline Lagerborg | Fit4life TK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg stöt | silver | Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | Göteborg |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg stöt | Brons | Emely Persson | Mora AK | mora |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg total | Guld | Caroline Lagerborg | Fit4life TK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg total | Silver | Nasrin Mosawi | Mossebergs AK | Göteborg |
| Tyngdlyftning | Damer 45 kg total | Brons | Emely Persson | Mora AK | mora |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg ryck | Guld | Carl Lodin | Fyshuset SKG | Klippan |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg ryck | Silver | Linus Persson | Sörby BoIS | Vinslöv |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg stöt | Guld | Carl Lodin | Fyshuset SKG | Klippan |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg stöt | Silver | Linus Persson | Sörby BoIS | Vinslöv |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg total | Guld | Carl Lodin | Fyshuset SKG | Klippan |
| Tyngdlyftning | Herrar 55 kg total | Silver | Linus Persson | Sörby BoIS | Vinslöv |
| Tyngdlyftning | herrar 61 kg ryck | Guld | Jesse SHI | Sundbybergs TK | sundbyberg |
| Tyngdlyftning | herrar 61 kg ryck | Silver | Liam Magnusson | Borlänge AK | Borlänge |
| Tyngdlyftning | herrar 61 kg ryck | Brons | Emad ZAMZAM | Olofströms FK | Olofström |
| Tyngdlyftning | Herrar 61 kg stöt | Guld | Jesse SHI | Sundbybergs TK | sundbyberg |
| Tyngdlyftning | Herrar 61 kg stöt | Silver | Liam Magnusson | Borlänge AK | Borlänge |
| Tyngdlyftning | Herrar 61 kg total | Guld | Jesse SHI | Sundbybergs TK | sundbyberg |
| Tyngdlyftning | Herrar 61 kg total | Silver | Liam Magnusson | Borlänge AK | Borlänge |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg ryck | Guld | Jenny Adolfsson | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg ryck | Silver | Jenny Englund Grass | Nordic AK | Uppsala |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg ryck | Brons | Donna Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg stöt | Guld | Donna Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg stöt | Silver | Kristin Mehle | Örebro KK | örebro |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg stöt | Brons | Jessica Borgström | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg total | Guld | Donna Berglund | Allmänna SK | Eskilstuna |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg total | Silver | Jessica Borgström | Stockholms AK | stockholm |
| Tyngdlyftning | Damer 59 kg total | Brons | Jenny Englund Grass | Nordic AK | uppsala |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg ryck | Guld | Gabriel Abrahamsson | Marks TK | Kinna |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg ryck | Silver | Victor Ahlm | HAK Greppet | Helsingborg |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg ryck | Brons | Olov Andrén | Enångers AK | Hudiksvall |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg stöt | Guld | Victor Ahlm | HAK Greppet | Helsingborg |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg stöt | Silver | Fabian Cabré | Spårvägens TLK | Bandhagen |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg stöt | Brons | Olov Andrén | Enångers AK | Hudiksvall |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg total | Guld | Victor Ahlm | HAK Greppet | Helsingborg |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg total | silver | Olov Andrén | Enångers AK | Hudiksvall |
| Tyngdlyftning | Herrar 73 kg total | Brons | Fabian Cabré | Spårvägens TLK | Bandhagen |
| Rally sprint | 2WD | Guld | Robin Sandberg | Ryds MK | Ryd |
| Rally sprint | 2WD | Silver | Daniel Wall | MSK Kvarnvingarna | Mjölby |
| Rally sprint | 2WD | Brons | Kristian Johansson | Kinds MK | Svenljunga |
| Rally sprint | 4WD | Guld | Johan Kristoffersson | MK Team Westom | Arvika |
| Rally sprint | 4WD | Silver | Pontus Tideman | SMK Eda | Charlottenberg |
| Rally sprint | 4WD | Brons | Joachim Grahn | Simrishamns MK | Simrishamn |
| Styrkelyft | Damer 72 kg | Guld | Ida Rönn | Fyshuset SKG | Klippan |
| Styrkelyft | Damer 72 kg | Silver | Olivia Särnbratt | Sundbybergs TK | sundbyberg |
| Styrkelyft | Damer 72 kg | brons | Agnes Rudin | Lunds TK | Lund |
| Styrkelyft | Herrar 93 kg | Guld | Gustav Hedlund | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
| Styrkelyft | Herrar 93 kg | Silver | Robin Larsson | Borlänge AK | Borlänge |
| Styrkelyft | Herrar 93 kg | brons | Erik Erlandsson | Malmö LK | Malmö |
| Styrkelyft | Damer 84 kg | Guld | Paula Jacobsson | HAK Greppet | Helsingborg |
| Styrkelyft | Damer 84 kg | Silver | Linnéa Bruce | Nässjö AMK | Nässjö |
| Styrkelyft | Damer 84 kg | Brons | Ellinor Svensson | Täby AK | Täby |
| Simning | 200 m frisim damer PARA | guld | Pernilla Lindberg | Föreningen Göteborg sim | Göteborg |
| Simning | 200 m frisim damer PARA | Silver | Agnes Kramer | Falkenbergs simklubb | Falkenberg |
| Simning | 200 m frisim damer PARA | Brons | Ida Andersson Wulf | Vellinge-Näsets simklubb | Vellinge |
| Simning | 200 m frisim damer | Guld | Sarah Sjöström | Södertörns simsällskap | vårby |
| Simning | 200 m frisim damer | Silver | Emma Magnusson | Linköpings Allmänna ss | Linköping |
| Simning | 200 m frisim damer | Brons | Alicia Lundblad | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg |
| Simning | 200 m fjärilsim herrar | Guld | Samuel Törnqvist | Täby sim | Täby |
| Simning | 200 m fjärilsim herrar | Silver | Victor Klingeryd Jalamo | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg |
| Simning | 200 m fjärilsim herrar | Brons | Markus Malmö | Jönköpings simsällskap | Jönköping |
| Simning | 50 m ryggsim Damer | Guld | Sarah Sjöström | Södertörns simsällskap | Vårby |
| Simning | 50 m ryggsim Damer | Silver | Trine Forss | Skövde simsällskap | Skövde |
| Simning | 50 m ryggsim Damer | Brons | Magdalena Kuras | Simklubben triton | Staffanstorp |
| Simning | 100 m frisim herrar | Guld | Christoffer Carlsen | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg |
| Simning | 100 m frisim herrar | Silver | Isak Eliasson | Spårvägen simförening | Vällingby |
| Simning | 100 m frisim herrar | Brons | Jesper Jonsson | Södertörns simsällskap | Vårby |
| Simning | 200 m bröstsim damer | Guld | Sophie Hansson | Helsingborgs simsällskap | Helsingborg |
| Simning | 200 m bröstsim damer | Silver | Jessica Eriksson | Föreningen Uddevalla sim | Uddevalla |
| Simning | 200 m bröstsim damer | Brons | Julia Månsson | Örebro simallians | Örebro |
| Simning | 200 m bröstsim herrar | Guld | Erik Persson | Kungsbacka simsällskap | Kungsbacka |
| Simning | 200 m bröstsim herrar | Silver | Tor Leander | Simklubben Neptun | Stockholm |
| Simning | 200 m bröstsim herrar | brons | Daniel Räisänen | Täby sim | Täby |
| Simning | 1500 m frisim herrar | Guld | Christopher Jedel | Mölndals allmänna simsällskap | Mölndal |
| Simning | 1500 m frisim herrar | Silver | Mattias Glenesk | Simklubben Neptun | stockholm |
| Simning | 1500 m frisim herrar | Brons | Melker Olsson | Simklubben Elfsborg | Borås |
| Simning | 100 m frisim herrar PARA | Guld | Tobias Klasson | Säffle Simsällskap | Säffle |
| Simning | 100 m frisim herrar PARA | Silver | Ludvig Nyrén | Säffle Simsällskap | Säffle |
| Simning | 100 m frisim herrar PARA | Brons | Jesper Andersson | Karlstads simsällskap | Karlstad |
| Simning | 50 m ryggsim damer PARA | Guld | Lina Watz | Karlstads simsällskap | Karlstad |
| Simning | 50 m ryggsim damer PARA | Silver | Agnes Kramer | Falkenbergs simklubb | Falkenberg |
| Simning | 50 m ryggsim damer PARA | Brons | Clara Högqvist | Spårvägen simförening | Vällingby |
| Simning | 4x100 frisim damer | Guld | LAG | Jönköpings simsällskap | Jönköping |
| Simning | 4x100 frisim damer | Silver | LAG | Södertörns simsällskap | vårby |
| Simning | 4x100 frisim damer | Brons | LAG | Linköpings Allmänna ss | Linköping |
| Boule Precisionsskytte | DAM | Guld | Jessica Johansson | CPC | Malmö |
| Boule Precisionsskytte | DAM | Silver | Berit Sjöberg | KIF | Borås |
| Boule Precisionsskytte | DAM | Brons | Cecilia Holm | LID | Mölndal |
| Boule Precisionsskytte | Dam | Brons | Birgitta Nordfors | HBK | Höganäs |
| Boule Precisionsskytte | Öppen | Guld | Mikael Gustafsson | CAR | Karlsborg |
| Boule Precisionsskytte | Öppen | Silver | Sten Alstander | SCP | Solna |
| Boule Precisionsskytte | Öppen | Brons | Robert Ulfsson | SÖR | Örebro |
| Boule Precisionsskytte | öppen | Brons | Fride Olsén | SÖR | Örebro |
Stockholms län leder fortsatt medaljligan efter SM-veckan tredje dag. Medaljligan följer du på smveckan.se
Allt om SM-veckan hittar du på smveckan.se. Du följer också SM-veckan på Facebook, Instagram och Twitter (@smveckan) eller följ #smveckan. SM-veckans app hittar du Google play och App store.
Här hittar du program för varje dag
Resultat, senaste nytt och deltagarlistor hittar du på idrotternas och SM-veckans gemensamma resultatsajt.
SM-veckan sommar i Malmö pågår 26 juni - 2 juli.
Kontakter
Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Tel:070-564 52 16 Pressjour: 08-699 61 90anna.setzman@rf.seÅsa BergströmKommunikationsansvarig SM-veckan - SM-veckan
Tel:0722-26 95 00 08-699 61 13asa.bergstrom@rf.seOm
Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.
Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Så mycket kostar det för barn och ungdomar att idrotta i Västerbotten17.12.2025 12:03:16 CET | Pressmeddelande
En ny rapport som RF-SISU Västerbotten presenterar visar att medianen för barns idrottskostnader i länet är 15 000 kronor per år för respektive hushåll. Studien visar också att kostnaderna ökar i takt med husthållets inkomst, att det finns skillnader mellan pojkar och flickor, och att utrustning och cuper är de största utmaningarna.
Nytt stöd och samlad kunskap om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer1.12.2025 09:00:00 CET | Pressmeddelande
Idag lanserar Riksidrottsförbundet en ny webbplats platsföridrott.se – en ny webbplats som ska underlätta utvecklingen av anläggningar och idrottsmiljöer över hela landet.
Rörelsejulkalendern får tusentals barn att testa idrott1.12.2025 06:00:00 CET | Pressmeddelande
Snart är det dags för Riksidrottsförbundets årliga jultradition – rörelsejulkalendern. Bakom 24 luckor göms övningar som plockats fram med hjälp av 24 specialidrottsförbund. Få en bra start på dagen varje morgon.
Riksidrottsförbundet föreslår nya RIU- och EVL-utnämningar för 2026–203027.11.2025 06:00:00 CET | Pressmeddelande
Riksidrottsförbundet tar nu nästa steg i satsningen på elitidrottares dubbla karriärer och föreslår att totalt 24 lärosäten runt om i landet får rollen som Riksidrottsuniversitet (RIU) eller Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) – en stark och växande nationell samverkan mellan idrott och akademi. Målet är att ytterligare stärka stödet till elitidrottare och utveckla samarbetet med högskolesektorn.
Senior Sport School – en succé för Skellefteås seniorer26.11.2025 11:55:15 CET | Pressmeddelande
Genom hälsoäventyret Senior Sport School, som drivs av RF-SISU Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun, har 40 seniorer fått uppleva en kombination av kunskap, rörelse och social gemenskap. Under nio veckor har deltagarna inspirerats till ett mer aktivt liv och fått möjlighet att prova nya idrotter tillsammans med lokala föreningar.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum
